Compartida por: David Baz
0 votos
| 18905 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 9 | Sesión | 1 |
| Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
| Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:15 |
|
Aguas del planeta
|
||||||||
| Desarrollo | 00:15 |
|
¿Por qué hay agua en los ríos cuando no llueve?
|
||||||||
| Cierre | 00:20 |
|
Cuaderno, computadora, celular o software de audio y video |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe a los estudiantes a partir de: -Que comprende la relación y dinámica del agua en el planeta. | ||||||||||
Compartida por: David Baz
0 votos
| 18910 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 9 | Sesión | 2 |
| Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
| Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:15 |
|
El agua: una mirada global
|
||||||||
| Desarrollo | 00:20 |
|
Cuencas y comunidades
|
||||||||
| Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes se harán sensibles y comprenderán la importancia del agua y los riesgos humanos y planetarios de no cuidarla. | ||||||||||
Compartida por: David Baz
0 votos
| 18911 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 9 | Sesión | 3 |
| Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
| Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:15 |
|
Hidrología
|
||||||||
| Desarrollo | 00:20 |
|
Hidrología-Conceptos básicos
|
||||||||
| Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes comprenderán la importancia del ciclo hidrológico y encontrarán formas de expresar sus saberes y preocupaciones en torno al agua del planeta. | ||||||||||
Compartida por: David Baz
0 votos
| 18912 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 9 | Sesión | 4 |
| Ejes | Naturaleza y sociedad | ||||||||||
| Temas | Procesos naturales y biodiversidad | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:15 |
|
El agua, un recurso cada vez más escaso y en peligro
|
||||||||
| Desarrollo | 00:20 |
|
La escasez de agua para 3.200 millones de personas, un desafío mundial
|
||||||||
| Cierre | 00:15 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe: -Los estudiantes resuelven problemas prácticos y conceptuales en torno al agua del planeta y la escasez. | ||||||||||