Compartida por: David Baz
1 voto
| 18316 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 6 | Sesión | 1 |
| Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
| Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:15 |
|
|
||||||||
| Desarrollo | 00:15 |
|
My Maps y la información local
|
||||||||
| Cierre | 00:20 |
|
Cuaderno, computadora |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe a los estudiante considerando: -Sus habilidades digitales e interés para participar en equipo sobre las tecnologías cartográficas disponibles para la consolidación de sus conocimientos geográficos. | ||||||||||
Compartida por: David Baz
1 voto
| 18847 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 6 | Sesión | 2 |
| Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
| Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Bibliografía | |||||||
| Inicio | 00:20 |
|
|
||||||||
| Desarrollo | 00:20 |
|
El poder de la información geográfica
|
||||||||
| Cierre | 00:10 |
|
|
||||||||
| Evalúa | -Sus habilidades digitales, de valoración jerárquica y de conocimiento de las herramientas para la cartografía y la geografía. | ||||||||||
Compartida por: David Baz
1 voto
| 18861 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 6 | Sesión | 3 |
| Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
| Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:20 |
|
My Maps a fondo
|
||||||||
| Desarrollo | 00:20 |
|
Mar territorial
|
||||||||
| Cierre | 00:10 | Pida al grupo que planeen una búsqueda específica en mar o en tierra del territorio mexicanos, usando My Maps. |
Computadora, Internet |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe a los estudiante: -Por su creatividad al momento de explorar herramientas tecnológicas para la cartografía y la geografía local, nacional o mundial. | ||||||||||
Compartida por: Francisco Vásquez
0 votos
| 18863 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||||
| Nivel escolar | Secundaria | Grado escolar | 1er grado | Campo y Asignatura | Geografía | Módulo | I | Semana | 6 | Sesión | 4 |
| Ejes | Análisis espacial y cartografía | ||||||||||
| Temas | Recursos tecnológicos para el análisis geográfico | Duración | 0 horas, 50 minutos | ||||||||
| Aprendizaje Esperado | En pelear recursos tecnológicos para obtener y presentar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. | ||||||||||
| Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | Material | MED | Bibliografía | ||||||
| Inicio | 00:15 |
|
Tutorial de Google Earth
|
||||||||
| Desarrollo | 00:20 |
|
Google Earth para construir y obtener información
|
||||||||
| Cierre | 00:15 |
|
Computadora, internet |
|
|||||||
| Evalúa | Evalúe a los estudiante: -Por su interés y generación de nuevos conocimientos en torno a una herramienta poderosa de exploración y geolocalización local, nacional o mundial. | ||||||||||