Compartida por: Nahieli Greaves Fernández
0 votos
1375 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Primaria | Grado escolar | 4to grado | Asignatura | Ciencias Naturales | Bloque | II | Semana | 16a |
Tema | Proyecto estudiantil para desarrollar, integrar y aplicar aprendizajes esperados y las competencias | ||||||||
Competencia a desarrollar | Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos | Duración | 1 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos del bloque | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:15 | (Se sugiere tener esta sesión al inicio de la semana, para que los alumnos tengan tiempo de concluir con los aspectos faltantes del proyecto para presentarlo el viernes.) 1. Organizar a los alumnos en equipos y explicar que van a trabajar organizando la información que recolectaron en la sesión pasada para construir el proyecto que presentarán. (Desde la sesión anterior, pedir a los alumnos que lleven a la escuela los materiales que necesitarán para hacerlo). |
|
||||||
Desarrollo | 00:60 | 2. Pedir a los equipos que construyan, escriban o dibujen lo que planearon en la sesión anterior. Asesorar a los alumnos durante la realización de esta tarea para resolver dudas, proponer ideas y hacer preguntas relevantes. |
|
||||||
Cierre | 00:15 | 3. Pedir a los alumnos que organicen sus materiales, determinen cómo van a comunicar la información del proyecto a sus compañeros y qué les falta para poder presentarlo. Los equipos deben organizarse para conseguir o terminar lo que les falte en otro momento, ya sea en la escuela o en la casa. |
|
||||||
Evaluación |
Compartida por: Nahieli Greaves Fernández
0 votos
1376 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Primaria | Grado escolar | 4to grado | Asignatura | Ciencias Naturales | Bloque | II | Semana | 16b |
Tema | Proyecto estudiantil para desarrollar, integrar y aplicar aprendizajes esperados y las competencias | ||||||||
Competencia a desarrollar | Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos | Duración | 1 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos del bloque | ||||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página libro de texto | |||||
Inicio | 00:15 | 1. Organizar el salón de clase o un aula adecuada para que los alumnos presenten sus proyectos. Las presentaciones pueden ser orales, utilizando diferentes recursos (PowerPoint, cartulinas, acetatos), pueden ser maquetas o dispositivos que requieran una mesa o superficie para presentarse, actuaciones o representaciones o un periódico mural, entre otras. |
|
||||||
Desarrollo | 01:00 | 2. Dependiendo del número de equipos, determinar cuánto tiempo tendrá cada equipo para presentar su trabajo. Permitir que los otros estudiantes realicen preguntas y expresen sus ideas acerca del trabajo de sus compañeros. |
|
||||||
Cierre | 00:15 | 3. Como cierre, pedir a los alumnos que realicen una coevaluación, considerando los siguientes aspectos: a) Qué es lo que aprendieron acerca del tema del proyecto que presentaron. b) ¿Están satisfechos con la respuesta que dieron a la pregunta que dio origen al proyecto? c) Cómo fue la contribución personal de cada integrante de equipo, comenzando por uno mismo. d) Cómo contribuye mi proyecto al beneficio de mis compañeros y de la comunidad educativa. e) Qué es lo que más me gusta de mi proyecto y qué es lo que podríamos mejorar como equipo. Para apoyar al docente, se incluye en "recursos" un MED que contiene el documento publicado por la SEP sobre Estrategias e instrumentos de evaluación. |
![]() Estrategias e instrumentos de evaluación
|
||||||
Evaluación |