Compartida por: Martha Olmedo Rojano
0 votos
10803 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Lenguaje y comunicación | Bloque | III | Semana | 21a |
Tema | Reconocer el ritmo y la rima de textos poéticos | ||||||||
Subtema | Explora diversos textos | ||||||||
Competencia a desarrollar | Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para qué sirven | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Reconoce el ritmo y la rima de textos poéticos breves que son leídos en voz alta mediante juegos, variando la intensidad o velocidad de la voz y acompañándolos de movimientos corporales | Aspecto | Lenguaje escrito | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Reunir revistas científicas infantiles. 2. Organizar equipos y repartir las revistas. |
![]() Textos científicos
|
49 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 3. Pedir a los niños que exploren las revistas por equipos. 4. Pedirles que escriban o dibujen la información que encontraron en su revista 5. Pediles que platiquen a sus compañeros de los demás equipos de qué trata su texto, apoyándose de sus apuntes. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 6. Comparar las revistas científicas con los cuentos que haya en el salón. 7. Pedir a los niños que expresen verbalmente las diferencias. |
|
||||||
Evaluación | Observar la actitud de los niños al conocer el texto informativo. |
Compartida por: Martha Olmedo Rojano
0 votos
10556 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Pensamiento matemático | Bloque | III | Semana | 21a |
Tema | Anticipar lo que sigue en patrones | ||||||||
Subtema | Me gusta la feria | ||||||||
Competencia a desarrollar | Identifica regularidades en una secuencia, a partir de criterios de repetición, crecimiento y ordenamiento | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Anticipa lo que sigue en patrones e identifica elementos faltantes en ellos, ya sean de tipo cualitativo o cuantitativo | Aspecto | Forma, espacio y medida | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Prepara globos de colores; dar cada niño un globo y explicarles que se formarán cómo se les indique. |
![]() Masha y el oso
|
59 | |||||
Desarrollo | 00:20 | 2. Indicarles que a la cuenta de tres, formarán una fila con un globo rojo, un azul, un rojo, un azul, después un globo amarillo y dos rosas, un amarillo y dos rosas, al final uno de cada color sin que queden dos iguales juntos. |
|
||||||
Cierre | 00:05 | 3. Evaluar en grupo qué secuencia fue sencilla y cuál fue más difícil. |
|
||||||
Evaluación | Permitir a los niños formar su fila y dar órdenes cuantas veces sea necesario. |
Compartida por: Martha Olmedo Rojano
0 votos
10692 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Exploración y conocimiento del mundo | Bloque | III | Semana | 21a |
Tema | Preguntar para saber más y escuchar con atención a quien le informa | ||||||||
Subtema | Un volcán en erupción | ||||||||
Competencia a desarrollar | Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa | Aspecto | Mundo natural | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Invitar a un padre de familia a realizar el experimento de un volcán de plastilina y cómo hace erupción. |
![]() Los volcanes
|
65 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 2. Pedir a los niños que observen el volcán y escuchen la explicación. 3. Seguir todos los pasos con atención. 4. Pedirles que expresen su opinión oralmente. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 5. Pedir a los niños que dibujen lo que entendieron. 6. Pedirles que expliquen su dibujo. |
|
||||||
Evaluación | Observar la reacción de los niños y registrar a los que observan con atención y antes no lo hacían. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
10757 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Desarrollo físico y salud | Bloque | III | Semana | 21a |
Tema | Aplicar las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos | ||||||||
Subtema | Todos a lavarnos las manos | ||||||||
Competencia a desarrollar | Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos | Aspecto | Promoción de la salud | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Observar un video acerca de las consecuencias de no lavarse las manos y los dientes. |
![]() Me lavo las manos
|
73 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 2. Pedir a los niños que dibujen lo que entendieron del video. 3. Pedirles que muestren sus dibujos y lo expliquen a sus compañeros. 4. Ir a los lavabos para lavarse manos y dientes. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 5. Pedir a los niños que expresen cómo se sienten al estar muy limpios. |
|
||||||
Evaluación | Conservar los dibujos como evidencias con anotaciones de los comentarios de los niños. |
Compartida por: Martha Olmedo Rojano
0 votos
11008 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Desarrollo personal y social | Bloque | III | Semana | 21a |
Tema | Explicar qué le parece justo o injusto y por qué, y proponer nuevos derechos para responder a sus necesidades infantiles | ||||||||
Subtema | Viajando en autobús | ||||||||
Competencia a desarrollar | Acepta a sus compañeras y compañeros como son, y aprende a actuar de acuerdo con los valores necesarios para la vida en comunidad y los ejerce en su vida cotidiana | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Explica qué le parece justo o injusto y por qué, y propone nuevos derechos para responder a sus necesidades infantiles | Aspecto | Relaciones interpersonales | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Preguntar a los alumnos a dónde les gustaría ir de paseo, guiar para que respondan que a otro estado. 2. Comenzar el juego diciendo: "Vámonos en autobús, pero ¿me ayudan a construirlo?" |
|
78 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 3. Construir un autobús, según la creatividad del grupo (todos deben participar) y los materiales disponibles; subir y viajar al estado elegido, y hablar de las tradiciones del lugar. |
![]() Mi autobús
|
||||||
Cierre | 00:10 | 4. Para finalizar, decir "Vámonos de regreso en el autobús". 5. Pedir a los niños que expresen su sentir al participar todos, sin distinción, en la construcción del autobús y platicar sobre la importancia de trabajar juntos en los proyectos. |
|
||||||
Evaluación | Registrar a los niños que evitan agredir a sus compañeros. |