Compartida por: Martha Olmedo Rojano
0 votos
10173 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Lenguaje y comunicación | Bloque | II | Semana | 15a |
Tema | Escuchar la lectura de fragmentos de un cuento y dice qué cree que sucederá en el resto del texto | ||||||||
Subtema | Juguemos a la maestra | ||||||||
Competencia a desarrollar | Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los diversos portadores y del sistema de escritura | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Escucha la lectura de fragmentos de un cuento y dice qué cree que sucederá en el resto del texto | Aspecto | Lenguaje escrito | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Invitar a los niños a narrar un cuento como lo hace la maestra. Pasarlos uno por uno. |
|
50 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 2. Pedir a los niños que narren el cuento señalando dónde lo lee. 3. Pedir a todos que observen y escuchen la narración. |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 4. Pasar a varios niños a escribir el cuento en el pizarrón. |
![]() Leo jugando
|
||||||
Evaluación | Observar la forma de su escritura (izquierda a derecha y de arriba abajo). |
Compartida por: Martha Olmedo Rojano
0 votos
10213 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Pensamiento matemático | Bloque | II | Semana | 15a |
Tema | Verificar sus estimaciones de longitud, capacidad y peso | ||||||||
Subtema | Mido objetos | ||||||||
Competencia a desarrollar | Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para qué sirven algunos instrumentos de medición | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Verifica sus estimaciones de longitud, capacidad y peso, por medio de un intermediario | Aspecto | Forma, espacio y medida | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Entregar a cada niño un listón y pedir que mida con él los objetos que le rodean. |
|
59 | |||||
Desarrollo | 00:20 | 2. Preguntar a los niños qué pudieron medir, cuánto mide y para qué sirve medir. 3. Elaborar un listado de objetos de medición para traerlos a la escuela. |
![]() 10 actividades
|
||||||
Cierre | 00:05 | 4. Conseguir objetos de medición y decir el nombre correcto. |
|
||||||
Evaluación | Observar a qué niños les cuesta trabajo hacer las mediciones y pedir a los más avanzados que los apoyen. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
10278 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Exploración y conocimiento del mundo | Bloque | II | Semana | 15a |
Tema | Identificar circunstancias ambientales que afectan la vida en la escuela | ||||||||
Subtema | Para qué se usan los árboles | ||||||||
Competencia a desarrollar | Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Identifica circunstancias ambientales que afectan la vida en la escuela | Aspecto | Mundo natural | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Platicar con los niños sobre el uso de los árboles. 2. Pedirles que investiguen para qué se cortan los árboles. 3. Pedirles que comenten el resultado de su investigación. |
|
66 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 4. Pedir a los niños que busquen, recorten y peguen imágenes de objetos que se hacen de árboles. 5. Pedirles que comenten la importancia que tienen estos objetos en la vida cotidiana. 6. Pedirles que propongan qué se puede hacer para conservar los árboles. 7. Indicar a los niños que elaboren un dibujo de sus propuestas. |
![]() ¿Yo también puedo cuidar el medio ambiente?
|
||||||
Cierre | 00:10 | 8. Exponer sus dibujos. 9. Hacer conclusiones de lo favorable y lo que no lo es |
|
||||||
Evaluación | Observar y registrar las propuestas de los niños. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
10415 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Desarrollo físico y salud | Bloque | II | Semana | 15a |
Tema | Hablar acerca de personas que le generan confianza y seguridad | ||||||||
Subtema | Localizo a personas de confianza | ||||||||
Competencia a desarrollar | Reconoce situaciones que en la familia, o en otro contexto, le provocan agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad, y expresa lo que siente | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Habla acerca de personas que le generan confianza y seguridad, y sabe cómo localizarlas en caso de necesitar ayuda o estar en peligro | Aspecto | Promoción de la salud | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Platicar con los niños de los insectos que conocen. 2. Preguntarles si conocen una telaraña y si saben cómo se hace. |
|
74 | |||||
Desarrollo | 00:15 | 3. Pedirles que, sentados en sus sillas, formen un círculo. 4. Jugar a atrapar la madeja de estambre. Al que le toque, deberá decir las personas que le dan confianza, y decir palabras que expresen lo que siente por esas personas (amor, cariño, protección). |
|
||||||
Cierre | 00:10 | 5. Desenredar la madeja, lanzando y cachando igual; pedir a los niños que mencionen cómo localizan a esas personas. 6. Comentar sobre sus experiencias. |
![]() ¿En quién no debo confiar?
|
||||||
Evaluación | Observar y registrar a los niños que no confían en ninguna persona para dar apoyo. |
Compartida por: Áurea Rojano
0 votos
10323 | Planeación Interactiva de educación básica | ||||||||
Nivel escolar | Preescolar | Grado escolar | 2do grado | Campo formativo | Desarrollo personal y social | Bloque | II | Semana | 15a |
Tema | Escuchar las experiencias de sus compañeros y mostrar sensibilidad hacia lo que el interlocutor le cuenta | ||||||||
Subtema | Hablamos de experiencias que pueden compartirse | ||||||||
Competencia a desarrollar | Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía | Duración | 0 horas, 30 minutos | ||||||
Aprendizaje esperado | Escucha las experiencias de sus compañeros y muestra sensibilidad hacia lo que el interlocutor le cuenta | Aspecto | Relaciones interpersonales | ||||||
Etapas | Tiempo sugerido | Secuencia didáctica | MED | Página Guía de la educadora | |||||
Inicio | 00:05 | 1. Organizar un día de campo. 2. Organizar equipos de 5 integrantes. |
![]() Contamos y compartimos anécdotas
|
78 | |||||
Desarrollo | 00:20 | 3. Salir al patio y elegir un lugar propicio para sentarse y conversar. 4. Preguntar a los niños qué hacen en casa el fin de semana. 5. Pedirles que comparen sus experiencias con las de sus compañeros. |
|
||||||
Cierre | 00:05 | 6. Al regresar al salón, pedir a los niños que hagan un dibujo de la actividad. 7. Pedirles que describan su dibujo a sus compañeros. |
|
||||||
Evaluación | Hacer anotaciones relevantes sobre el intercambio de experiencias: identificar quién habla y escucha. |